<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Do Web</title>
	<atom:link href="http://wedoweb.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wedoweb.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog om kommercielt brug af internettet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En verden af KPI&#8217;er</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2012/01/en-verden-af-kpier/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2012/01/en-verden-af-kpier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Der kan ikke være nogen tvivl om, at det er vigtigt at måle sin performance, og i den moderne digitale verden er det på mange områder &#8211; især på nettet &#8211; ofte muligt at måle ned til mindste detalje, hvor &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2012/01/en-verden-af-kpier/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2012/01/en-verden-af-kpier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle tendenser for digital markedsføring</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2011/06/aktuelle-tendenser-for-digital-markedsf%c3%b8ring/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2011/06/aktuelle-tendenser-for-digital-markedsf%c3%b8ring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vi befinder os i en social revolution, der vil være lige så signifikant som den industrielle revolution,&#8221; David Jones, CEO ved Havas og Euro RSCG. Her er fem bud på fem væsentlige ting, der ændrer digital markedsføring netop nu: Mindre &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2011/06/aktuelle-tendenser-for-digital-markedsf%c3%b8ring/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2011/06/aktuelle-tendenser-for-digital-markedsf%c3%b8ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undgå bedrageri på nettet</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2011/05/undga-bedrageri-pa-nettet/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2011/05/undga-bedrageri-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeradfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Processer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[En af de største trusler mod internet handle i Danmark, er de mange typer af bedrageri der i disse år ruller ind over online butikkerne. Stjålne kreditkort og brug af mulddyr er blot nogle af de udfordringer danske internet butikker &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2011/05/undga-bedrageri-pa-nettet/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2011/05/undga-bedrageri-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stilhed</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2011/04/stilhed/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2011/04/stilhed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der har været stille her meget længe. Ta&#8217; det som et udtryk for at jeg blot bruger mere tid på at dygtiggøre mig i den kommercielle brug af internettet end at skrive om det. Jeg har mange relevante emner at &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2011/04/stilhed/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2011/04/stilhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få 30% højere CTR på e-mails</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2010/09/fa-30-h%c3%b8jere-ctr-paa-emails/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2010/09/fa-30-h%c3%b8jere-ctr-paa-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[En undersøgelse af amerikanske GetResponse baseret på over 500 millioner udsendte emails, viser at udsendelser der gav mulighed for at dele via f.eks. facebook eller twitter i gennemsnit gav over 30% højere click through rate end mails uden mulighed for &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2010/09/fa-30-h%c3%b8jere-ctr-paa-emails/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2010/09/fa-30-h%c3%b8jere-ctr-paa-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din virksomhed har brug for en mobil commerce strategi nu!</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2010/09/din-virksomhed-har-brug-for-en-mobil-commerce-strategi-nu/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2010/09/din-virksomhed-har-brug-for-en-mobil-commerce-strategi-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Det estimere, at op imod 20% af e-handel i Japan forgår via mobiltelefoner. I resten af verden den mobile e-handel først ved at se dagens lys, men der er store forventninger til den mobile salgskanal. For eksempel forventer PayPal at &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2010/09/din-virksomhed-har-brug-for-en-mobil-commerce-strategi-nu/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2010/09/din-virksomhed-har-brug-for-en-mobil-commerce-strategi-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 bedste sites ifølge Time</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2010/09/50-bedste-sites-if%c3%b8lge-time/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2010/09/50-bedste-sites-if%c3%b8lge-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Time har kåret årets 50 bedste sites i kategorierne Musik &#38; Video Sports Family &#38; Kids News &#38; Info Finacial &#38; Productivity Shopping &#38; Travel Health &#38; Fitness Social Media Games Education Der er desværre ingen danske sites iblandt de &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2010/09/50-bedste-sites-if%c3%b8lge-time/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2010/09/50-bedste-sites-if%c3%b8lge-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til We Do Web</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2010/07/velkommen-til-we-do-web/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2010/07/velkommen-til-we-do-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til We Do Web. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med artikler og indlæg der handler om professionelt brug af internettet i kommercielt øjemed. Du er meget velkommen til at komme med ideer til hvilke emner der skal tages op. Hvis &#8230; <a href="http://wedoweb.dk/2010/07/velkommen-til-we-do-web/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2010/07/velkommen-til-we-do-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less is more</title>
		<link>http://wedoweb.dk/2010/07/less-is-more/</link>
		<comments>http://wedoweb.dk/2010/07/less-is-more/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeradfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wedoweb.dk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Mange valgmuligheder giver ikke større frihed, gør det lettere at vælge eller øger omsætningen. <a href="http://wedoweb.dk/2010/07/less-is-more/">L&#230;s mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wedoweb.dk/2010/07/less-is-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

